1、招生专业介绍
学院(联系人、联系电话) | 专业 | 研究方向 | 学习形式 | 初试科目 | 复试科目 | 同等学力加试科目 |
201石油与天然气工程学院(姜老师,023-65023153,15828509296) | 085703 地质工程 (专业学位) | 01油气勘探地质工程 02油气地球物理工程 03油气田开发地质工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④813普通地质学 | 903石油地质学 | ①965架构地质学 ②966沉积岩石学 |
085706 石油与天然气工程 (专业学位) | 01油气井工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814油层物理 | 904油气井工程综合 | ①967石油工程岩石力学基础 ②968石油地质学 | |
02油气田开发工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④814油层物理 | 905油气田开发工程综合 | ①968石油地质学 ②969渗流力学 | ||
03油气储运工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 906油气储运工程综合 | ①970工程热力学 ②971泵与压缩机 | ||
202冶金与材料工程学院(乐老师,023-65023701,13320349106) | 070300 化学 (学术学位) | 01材料化学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④826物理化学 | 922化学综合 | ①961普通化学②962基础化学实验 |
085700 资源与环境(专业学位) | 01环境与能源新材料及应用 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④816材料科学基础 | 907材料综合 | ①972热处置原理与工艺 ②973工程材料 | |
02资源循环工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④817资源循环基础理论 | 908资源循环科学综合 | ①974物理化学②975传输原理 | ||
203机械与动力工程学院(李老师,023-65022592,13436163842) | 085501 机械工程 (专业学位) | 01流体动力与机电系统集成 02生活垃圾资源化处置技术与装备 03石油及能源技术与装备 04冶金技术与装备 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④818机械设计(含机械原理)或819电路原理 | 909机械工程综合 | ①976机械制造技术基础 ②977工程力学 |
085509 智能制造技术(专业学位) | 01视觉力觉测量及机器人集成应用 02高性能机电传动与智能装备 03智能产线与智能运维 | 全日制 | 910智能制造工程综合 | ①978机械工程测试基础 ②977工程力学 | ||
204电气工程学院(翁老师,023-65023738,13512360551) | 085400 电子信息 (专业学位) | 01控制工程 02仪器仪表 03智能电网 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④819电路原理 | 911自动控制原理 | ①979数字电子技术 ②980传感器与自动测试技术 |
205化学化工学院(殷老师,023-65023757,13452086996) | 070300 化学 (学术学位) | 01无机化学 02有机化学 03油气田化学 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③610无机化学 ④824有机化学 | 919剖析化学 | ①961普通化学②962基础化学实验 |
085701 环境工程 (专业学位) | 01环境污染控制与防治 02环境功能材料设计与应用 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④811环境工程学 | 901水污染治理技术 | ①961普通化学②962基础化学实验 | |
206建筑工程学院(李老师,023-65023125,17723501225) | 085900 土木水利 (专业学位) | 01土木工程 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④822材料力学 | 914土木工程综合 | ①985混凝土结构原理 ②986结构力学 |
02市政工程(含给排水等) 03人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④815工程流体力学 | 915泵与管网 | ①987建筑设施工程 ②988建筑给排水 | ||
04工程建造与管理(含工程管理、工程造价等) | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④823工程项目管理 | 916工程建造与管理综合 | ①989工程经济学 ②990土木工程施工技术 | ||
207安全工程学院(黄老师,023-65023055,13508365190) | 085702 安全工程 (专业学位) | 01油气安全工程 02化工安全工程 03智慧应对技术 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④812安全系统工程 | 902安全科学与工程综合 | ①963防火防爆技术 ②964安全测试与监控技术 |
208智能技术与工程学院(陈老师,023-65023467,13310232716) | 085400 电子信息 (专业学位) | 01计算机技术 02AI | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④820数据结构 | 912程序设计综合 | ①981计算机互联网 ②982数据库原理 |
209工商管理学院(马老师,023-65022602,18983239853;刘老师,18580101204) | 125300 会计 (专业学位) | 01财务管理与资本运营02智能会计 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 917会计学综合 | ①991中级财务会计 ②992财务管理 |
125400 旅游管理 (专业学位) | 01文化和生态旅游 02旅游企业管理 | 全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 918旅游管理综合 | 无 | |
210法政与经贸学院(国际商务:李老师,023-65023865,13308389081 公共管理:胡老师,023-65023525,13996087877) | 025400 国际商务 (专业学位) | 01自贸区建设与数字贸易02能源贸易与绿色进步03国际投资与技术买卖 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396 经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 920国际贸易理论与实务 | ①993商务英语 ②994国际经济学 |
125200 公共管理 (专业学位) | 01公共服务与社会治理02公共政策与风险管理03地区进步与环境治理 | 全日制、非全日制 | ①199管理类综合能力 ②204英语(二) ③无 ④无 | 921思想政治理论 | 无 | |
211数理与云数据学院(任老师,18202518859) | 085400 电子信息 (专业学位) | 01云数据与云计算 | 全日制 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④821数据库原理与应用 | 913云数据综合 | ①983概率论与数理统计 ②984python程序设计 |
注:
1.理工科专业招收“退役大学生士兵计划”考生;
2.专业目录以教育部中国研究生招生信息网公布为准。
2、学费收费标准和奖助政策
(一)学费、住宿费标准
类别 | 专业 | 学费(每生每年) | 住宿费(每生每年) | 学制 | 学习形式 |
学术学位 | 化学 | 7000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
专业学位 | 资源与环境 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
环境工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
安全工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
地质工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
石油与天然气工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
土木水利 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
机械工程 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
智能制造技术 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
电子信息 | 9000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
旅游管理 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
会计 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | |
公共管理 | 20000元 | 不安排住宿 | 3年 | 非全日制 | |
13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 | ||
国际商务 | 13000元 | 1200元 | 3年 | 全日制 |
(二)奖助政策
奖助类别 | 奖助金额 | 资助范围 | |
奖学金 | 国家奖学金 | 2万元 | 依据当年有关文件评定 |
校长奖学金 | 1万元 | 依据当年有关文件评定 | |
学业奖学金 | 0.4-1万元/年 | 100%覆盖研一新生和按计划完成阶段学业的2、小学三年级研究生 | |
企业奖学金 | 0.2-1万元/生 | 依据当年有关文件评定 | |
助学金 | 国家助学金 | 0.6万元/生·年 | 100%覆盖 |
学校助学金 | 0.2万元/生·年 | 100%覆盖 | |
“三助一辅” 职位津贴 | 高于300元/生·月 | 100%覆盖 | |
科技革新 | 革新计划项目 | 0.5-1万元/项 | 依据管理方法实行 |
其他专项 | 国际交流学习 | 0.3-2万元/生 | 择优评选 |
贫困学生可申请国家助学贷款或生源地贷款 |
注:
1.助学金资助对象不包含有固定薪资收入者和定向硕士研究生;
2.除新生学业奖学金外,其它奖助学金和革新计划项目资助面向全日制硕士研究生评选,评选细节以学校有关文件及公告为准。
3、考试报名条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的职员,须符合下列条件:
1.中国公民。
2.拥护中共的领导,品德好,遵纪守法。
3.身体健康情况符合国家和招生单位规定的体检需要。
4.考生学业水平需要符合下列条件之1、
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自考和互联网教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前(具体期限由招生单位规定)需要获得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,不然录取资格无效。
(2)具备国家承认的大学本科毕业学历的职员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学之日,下同)或2年以上的职员,与国家承认学历的本科结业生,符合招生单位依据本单位的培养目的对考生提出的具体学业需要的,按本科毕业同等学力身份考试报名。
(4)已获硕士、博士学位的职员。
在校研究生考试报名须在报名前征得所在培养单位赞同。
5.考试报名“退役大学生士兵”专项计划的,还需满足以下条件:
理工科专业招收“退役大学生士兵”专项硕士研究生。考试报名“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划的考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生考试报名条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,与成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生〕。考生报名时应当选择填报退役大学生士兵专项计划,并按需要填报本人入伍前的入学信息与入伍、退役等有关信息。
(二)报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的,按下列规定实行。
报名参加公共管理、旅游管理专业学位硕士研究生招生考试的职员,须符合下列条件:
1.符合(一)条中第1、2、3各项的需要。
2.大学本科毕业后有3年以上工作经验的职员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位有关学业需要,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的职员;或获得硕士学位或博士学位后有2年以上工作经验的职员。
(三)非全日制专业学位硕士研究生只招收在职定向就业职员(在在线报名阶段,填写网报信息时考试报名类别应选择“定向”,并填写定向就业单位信息)。
4、报名
考生在考试报名前,请务必认真阅读并严格根据国家及我校的考试报名条件和有关需要选择填报志愿。依据教育部需要,因不符合考试报名条件及有关需要,导致后续不可以网上确认、考试、复试或录取的,所有后果由考生本人承担。
报名包含在线报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士研究生招生考试的考生均须进行在线报名,并进行网上确认网报信息和采集本人图像等有关电子信息,同时按规定缴纳考试报名费,不然视为报名无效。
(一)在线报名
考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”(公网网址:http://yz.chsi.com.cn,教育网址:http://yz.chsi.cn,以下简称“研招网”)浏览考试报名需知,并按教育部、省级教育招生考试机构、重庆科技学院考试知识点与考试报名招生单位的网上公告需要报名。报名期间,考生可自行修改在线报名信息或重新填报报名信息,但一位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不能修改报名信息。在线报名时间、步骤及需要以教育部和省级招考机构公告为准。
(二)信息确认
以重庆科技学院公布的时间为准,请关注我校研究生教育与学科建设网(网址:http://yjs.cqust.edu.cn/)。
5、考试
硕士研究生考试分为初试和复试两个阶段。
(一)初试
1.初试时间
以教育部公布的时间为准。
2.初试科目
详见本简章第一章招生专业介绍。
3.初试方法
闭卷笔试。
(二)复试
复试的内容、方法、时间、地址由我校依据教育部规定确定。请初试上线考生密切关注我校研究生教育与学科建设网(网址:http://yjs.cqust.edu.cn)。
6、体检
体检由学校参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导建议》(教学〔2003〕3号)需要,根据《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目测试有关问题的公告》(教学厅〔2025〕2号)规定,结合招生专业介绍实质状况组织进行。
7、录取
我校将依据考生的初试和复试成绩、政治思想品德、身体健康情况,择优录取。对弄虚作假者,不论何时,一经查实,即按有关规定取消考试报名资格、录取资格或学籍。
8、联系方法
学校名字:重庆科技学院
学校代码:
11551
部门名字:重庆科技学院研究生处
信息发布网址:http://yjs.cqust.edu.cn/
地址:重庆沙坪坝区大学城东路20号厚德楼H111
邮编:401331
联系人:刘老师
电话:023-65023287
邮箱:yz_yjsc@cqust.edu.cn
特别提醒:若本招生简章内容与教育部和重庆2025年招生政策有不符之处,以教育部和重庆需要为准。
本招生简章讲解权归重庆科技学院研究生处。
欢迎有志年轻人攻读我校硕士学位研究生!
重庆科技学院
二○二二年7月