西安工程大学机电工程学院2025年硕士研究生招生专业介绍已公布,详细情况如下:
080201机械制造及其智能化 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01现代制造技术研究 | 胥光申(教授) | 10(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804机械原理 | 复试科目:903机械制造基础 | |||||||||||||||||||||
陈永当(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
商玉林(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
02企业信息化工程技术 | 陈永当(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
宋栓军(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03数控技术及应用 | 袁建畅(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
马训鸣(教授) | |||||||||||||||||||||||||
管声启(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
贺辛亥(教授) | |||||||||||||||||||||||||
04工业工程理论及其应用 | 赵小惠(教授) | ||||||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
陈永当(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
李晶(教授) | |||||||||||||||||||||||||
05材料成型技术及应用 | 刘江南(教授) | ||||||||||||||||||||||||
王俊勃(教授) | |||||||||||||||||||||||||
贺辛亥(教授) | |||||||||||||||||||||||||
屈银虎(教授) | |||||||||||||||||||||||||
080202机械电子工程 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01机电控制及智能化 | 胥光申(教授) | 10(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804机械原理 | 复试科目:904机械工程控制基础 | |||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
马训鸣(教授) | |||||||||||||||||||||||||
张敏(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
汪成龙(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
肖渊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
管声启(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵居礼(教授)西安航空职业技术学院 | |||||||||||||||||||||||||
02电液系统与控制 | 袁建畅(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
马训鸣(教授) | |||||||||||||||||||||||||
金京(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
肖渊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
汪成龙(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03新型传感器及现代测试技术 | 胥光申(教授) | ||||||||||||||||||||||||
袁建畅(教授) | |||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
张敏(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
肖渊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
管声启(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
金京(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
汪成龙(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
080203机械设计及理论 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01新型纺织机械与光机电一体化技术的开发研究 | 王益轩(教授) | 10(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④804机械原理 | 复试科目:905机械设计基础 | |||||||||||||||||||||
王贯超(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
李晶(教授) | |||||||||||||||||||||||||
02机械CAD/CAE/CAM技术的应用研究 | 王益轩(教授) | ||||||||||||||||||||||||
王贯超(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03机械结构及系统动态设计与虚拟样机技术 | 王益轩(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
李晶(教授) | |||||||||||||||||||||||||
04现代机械测试技术的研究 | 王贯超(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
肖渊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
05机器人机构与控制系统研究 | 王益轩(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
金京(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
0802Z1复合材料设计与控制 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01纺织复合材料成型与应用 | 王俊勃(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④805材料科学基础 | 复试科目:903机械制造基础 | |||||||||||||||||||||
刘江南(教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
王耀武(高工) | |||||||||||||||||||||||||
02有色金属复合材料成型、组织结构与性能 | 刘江南(教授) | ||||||||||||||||||||||||
王俊勃(教授) | |||||||||||||||||||||||||
贺辛亥(教授) | |||||||||||||||||||||||||
屈银虎(教授) | |||||||||||||||||||||||||
付翀(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03先进材料迅速成型及数字化成型技术 | 胥光申(教授) | ||||||||||||||||||||||||
屈银虎(教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
付翀(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
04模具CAD技术 | 贺辛亥(教授) | ||||||||||||||||||||||||
王俊勃(教授) | |||||||||||||||||||||||||
屈银虎(教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
05纳米材料制备与应用研究 | 王俊勃(教授) | ||||||||||||||||||||||||
刘江南(教授) | |||||||||||||||||||||||||
付翀(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
0802Z2工业设计 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01商品艺术造型设计理论和办法研究 | 张阿维(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807工业设计思想基础 | 复试科目:906工业设计原理与办法 | |||||||||||||||||||||
孙薇(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张敏言(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
02商品设计与人机关系研究 | 张阿维(教授) | ||||||||||||||||||||||||
孙薇(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张小平(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03计算机辅助工业设计(C人工智能D) | 曲双为(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
张阿维(教授) | |||||||||||||||||||||||||
张小平(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
04视觉传达与媒体设计 | 孙薇(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
张阿维(教授) | |||||||||||||||||||||||||
曲双为(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
087100管理科学与工程 | 工学 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01物流与Supply chain管理 | 赵小惠(教授) | 10(2) | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④813管理学基础 | 复试科目:907系统工程 | |||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
刘文慧(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
王瑛(教授) | |||||||||||||||||||||||||
张彤(教授) | |||||||||||||||||||||||||
02工业工程理论及应用 | 郭伟(教授) | ||||||||||||||||||||||||
刘文慧(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
陈菊红(教授) | |||||||||||||||||||||||||
03制造业信息化 | 陈永当(副教授)马柯(教授)宋栓军(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
085201机械工程 | 专业学位 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01先进制造技术 | 胥光申(教授) | 10(3) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804机械原理 | 复试科目:905机械设计基础 | |||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵小惠(教授) | |||||||||||||||||||||||||
商玉林(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
陈永当(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张耀平(高工) | |||||||||||||||||||||||||
陈训练(高工) | |||||||||||||||||||||||||
02材料成型技术及应用 | 刘江南(教授) | ||||||||||||||||||||||||
王俊勃(教授) | |||||||||||||||||||||||||
屈银虎(教授) | |||||||||||||||||||||||||
贺辛亥(教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏晓磊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
付翀(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
03机电控制及智能化 | 张敏(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
马训鸣(教授) | |||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
管声启(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
肖渊(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
汪成龙(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
王耀杰(教授) | |||||||||||||||||||||||||
董领峰(高工) | |||||||||||||||||||||||||
04新型纺织机械与光机电一体化技术 | 王益轩(教授) | ||||||||||||||||||||||||
高晓丁(教授) | |||||||||||||||||||||||||
王贯超(教授) | |||||||||||||||||||||||||
李晶(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
宋栓军(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
刘延武(高工) | |||||||||||||||||||||||||
王满朝(高工) | |||||||||||||||||||||||||
05机械CAD/CAE/CAM技术的应用研究 | 王益轩(教授) | ||||||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
胥光申(教授) | |||||||||||||||||||||||||
贺辛亥(教授) | |||||||||||||||||||||||||
王贯超(教授) | |||||||||||||||||||||||||
赵宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
085236工业工程 | 专业学位 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01工业工程理论及应用 | 赵小惠(教授) | 5(2) | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806工业工程基础 | 复试科目:907系统工程 | |||||||||||||||||||||
刘文慧(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
宋栓军(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
王瑛(教授) | |||||||||||||||||||||||||
陈菊红(教授) | |||||||||||||||||||||||||
02制造业信息化 | 马柯(教授) | ||||||||||||||||||||||||
陈永当(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张耀平(高工) | |||||||||||||||||||||||||
03物流与Supply chain管理 | 赵小惠(教授) | ||||||||||||||||||||||||
刘文慧(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
宋栓军(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏菊宁(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
085237工业设计工程 | 专业学位 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01工业商品设计理论和办法研究 | 张阿维(教授) | 10(2) | ①101思想政治理论②204英语二③337专业基础综合④807工业设计思想基础 | 复试科目:906工业设计原理与办法 | |||||||||||||||||||||
孙薇(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张敏言(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
楚建安(高工) | |||||||||||||||||||||||||
02商品设计与人机关系研究 | 张阿维(教授) | ||||||||||||||||||||||||
孙薇(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张小平(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
刘延武(高工) | |||||||||||||||||||||||||
03计算机辅助工业设计(C人工智能D) | 曲双为(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
张敏言(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
张小平(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
佘余亮(高工) | |||||||||||||||||||||||||
04用户界面与交互设计 | 张阿维(教授) | ||||||||||||||||||||||||
孙薇(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
曲双为(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
刘延武(高工) | |||||||||||||||||||||||||
085240物流工程 | 专业学位 | ||||||||||||||||||||||||
研究方向代码及名字 | 指导师(职称) | 计划招生人数 | 考试考哪几科 | 备注 | |||||||||||||||||||||
01物流园区和物流中心的规划与设计 | 赵小惠(教授) | 5(1) | ①101思想政治理论②204英语二③303数学三④806工业工程基础 | 复试科目:908物流工程 | |||||||||||||||||||||
郭伟(教授) | |||||||||||||||||||||||||
王瑛(教授) | |||||||||||||||||||||||||
02物流信息管理软件的规划与设计 | 刘文慧(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
马柯(教授) | |||||||||||||||||||||||||
张彤(教授) | |||||||||||||||||||||||||
陈菊红(教授) | |||||||||||||||||||||||||
03物流设施与设施的规划和设计 | 宋栓军(副教授) | ||||||||||||||||||||||||
刘文慧(副教授) | |||||||||||||||||||||||||
郭伟(教授) | |||||||||||||||||||||||||
苏菊宁(副教授) |
备注:
1、高工,即高级工程师,等于副教授;教授级高工,即教授级高级工程师,等于教授
2、研究员,等于教授;
3、学院计划招生人数后括号内为计划招收的专业学位人数。以上所有招生计划均为初步计划,实质招生计划及专业学位比率,将依据教育部下达的最后招生计划文件确定。